Häuserliste
NO | Nutzfläche | Grundstücksfläche | Überdachung | Preis | Status | |
1 | 111,3 m2 | ca 176 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 1 --> |
2 | 111,3 m2 | ca 182 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 2 --> |
3 | 111,3 m2 | ca 181 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 3 --> |
4 | 111,3 m2 | ca 403 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 4 --> |
5 | 111,3 m2 | ca 748 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 5 --> |
6 | 111,3 m2 | ca 453 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 6 --> |
7 | 111,3 m2 | ca 464 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 7 --> |
8 | 111,3 m2 | ca 500 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 8 --> |
9 | 111,3 m2 | ca 524 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 9 --> |
10 | 111,3 m2 | ca 525 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 10 --> |
11 | 111,3 m2 | ca 535 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 11 --> |
12 | 111,3 m2 | ca 1287 m2 | Doppelcarport | NICHT VERKAUFT € | Etappe 1 - NICHT VERKAUFT | Haus 12 --> |
Ihr Haus in Klagenfurt am Wörthersee
Ihr Bauträger
Die Bee-Fee Bau GmbH ist seit 2014 Generalunternehmer für Einfamilienhäuser. Wenn Sie ein Haus kaufen wollen, sind wir gerne für Sie da. Erfahrene Immobilienverkäufer- innen kümmern sich um die Vermittlung Ihrer Immobilie- von der Erstberatung bis zur Vertragserrichtung.
Lage
Die exklusive Wohnanlage Freyenthurn befindet sich im Westlichen Teil von Klagenfurt. In etwa wenigen Minuten erreichen Sie von hier das Wörthersee Ufer, die Universität und den Lakeside Park, unabhängig davon, ob Sie sich für einen Spaziergang oder einen Fahrradausflug entscheiden. Der Standort der Wohnanlage zeichnet sich ebenso durch die günstigen Anbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum von Klagenfurt am Wörthersee, sowie durch die nahe Verkehrsanbindung zur Autobahn aus. Die ideale Lage für ihren Traum vom Eigenheim.
Wohnen zwischen Stadt und See, Ein Leben in Klagenfurt am Wörthersee. Universitätsstadt mit 100.000 Einwohnern. Sportstadt in der Alpe Adria Region.
Beste Infrastruktur in unmittelbarer Nähe. Wenige Minuten zu den Strandbädern am Wörthersee. Großartige Rad und Wanderwege direkt vor der Haustüre. Ärzte, Apotheke, Schulen, Kindergärten, Bushaltestellen, Supermärkte uvm erleichtern das tägliche Leben.
Innenstadt – 8 Min.; Flughafen – 13 Min.; Hauptbahnhof Klagenfurt – 10 Min.; Klagenfurt West Bahnhof - 4 Min.; Wörthersee – 3 Min.; Skilift – 22 Min.;